EĞİTİM TAKVİMİ
GÜNCEL EĞİTİM TAKVİMİ / EYLÜL- EKİM 2024 | |
Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri | |
Fabrikalarda enerji verimliliği ve geri kazanım uygulamaları | 19-20 Eylül |
İklim risklerinin analizi ve raporlanması | 17-18 Eylül |
Döngüsel ekonominin esasları ve uygulama metodları | 3-4 Ekim |
Su ayak izinin hesaplanması ve su yönetim standardı (ISO 14064) | 15-16 Ekim |
Su verimliliğinin yönetimi ve su geri kazanım uygulamaları | 17-18 Ekim |
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanım sistemleri tasarım ve proje esasları | 22-23 Ekim |
Net sıfır emisyon ilkelerini uygulama eğitimi | 24-25 Ekim |
Yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleri tasarım ve projelendirme esasları | 12-13 Eylül |
Sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifika programı (8 gün) | 24 Eylül-3 Ekim |
ISO 14001 çevre yönetim sistemi | 1-2 Ekim |
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (4 gün) | 24-27 Eylül |
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (Hotel Dedeman Bostancı-yüz yüze eğitim) | 28 Eylül |
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (4 gün) | 30 Eylül-3 Ekim |
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (yüz yüze eğitim/Dedeman Otel Bostancı İstanbul/2 gün) | 14-21 Eylül |
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimi | 17-18 Ekim |
Entegre Raporlama (Integrated Reporting – IR) Bilinçlendirme Programı | 26-27 Eylül |
Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi | 23 Ekim |
Laboratuvar ve Akreditasyon Yönetim Sistemi Eğitimleri | |
Laboratuvarlarda iş sağlığı iş güvenliği ve çevre yönetim uygulamaları | 19-20 Eylül |
Laboratuvarlarda sürdürülebilirlik ilkeleri ve yeşil laboratuvar uygulamaları | 30-31 Ekim |
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017 Laboratuvar akreditasyonu bilgilendirme ve uygulama (2 gün) | 23-24 Eylül |
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017 Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi (2 gün) | 25-26 Eylül |
TS EN ISO/IEC 17043 :2023 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Kurallar | 27-30 Eylül |
Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi | 18 Eylül |
Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metotları ve uygulamalar | 13 Eylül |
Laboratuvar sıfır atık yönetimi | 5-6 Eylül |
İyi laboratuvar uygulamaları (GLP) eğitimi | 27 Eylül |
Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması | 30 Eylül |
ISO 15189:2022 bilgilendirme ve uygulama | 26 Eylül |
Katılım/Başarı sertifikası eğitim bedeline dahildir. |